Bảng lực xiết cho bu lông, đai ốc

bulong

Trong quá trình cung cấp bu lông đai ốc cho các dự án, các nhà thầu rất nhiều người gặp những khó khăn khi phải lựa chọn loại bu lông đáp ứng yêu cầu được nêu ra trong hồ sơ thiết kế liên quan tới lực xiết cho bu lông đai ốc.

bulong-dai-oc

Thông thường, trong đa số các trường hợp, yêu cầu của bu lông, đai ốc được đưa ra là cường độ hay cấp bền là bao nhiêu: bu lông đạt cấp bền 4.8, 5.6, 6.6 hay bu lông cường độ cao 8.8; 10.9 hay 12.9. hay yêu cầu vật liệu liệu của bu lông đai ốc là bu lông Inox 201 hay inox 304 hay inox 316…. Nhưng trong trường hợp này, yêu cầu trong thiết kế đối với bu lông là phải đạt được lực xiết là một giá trị nào đó.

Bản lực xiết cho bulong, đai ốc tiêu chuẩn

Để giúp đông đảo quý khách hàng xử lý vấn đề này một cách thuận lợi và đáp ứng đúng các yêu cầu của hồ sơ thiết kế khi cung cấp đúng chủng loại bu lông đai ốc. Sau một thời gian tìm hiểu thực tế và các quy định liên quan tới lực xiết đối với Bu lông, đai ốc. Chúng tôi xin được giới thiệu tới quý khách hàng bảng tiêu chuẩn về lực xiết bu lông đai ốc được ban hành theo tiêu chuẩn số 8298-2009 ở bảng lực xiết bu lông dưới đây:

Kích thước
bu lông, mm
Momen xiết bu lông, daNm đối với loại bulông
3,6 4,6 4,8 5,6 5,8 6,6 6,8 6,9 8,8 10,9 12,9 14,9
1,6 0,005 0,006 0,009 0,008 0,011 0,010 0,013 0,015 0,018 0,029 0,030 0,035
2,0 0,011 0,013 0,018 0,016 0,022 0,020 0,027 0,030 0,036 0,050 0,060 0,070
2,5 0,021 0,025 0,033 0,031 0,042 0,038 0,050 0,057 0,067 0,095 0,114 0,133
3 0,038 0,046 0,061 0,058 0,077 0,069 0,092 0,104 0,123 0,174 0,208 0,243
4 0,093 0,112 0,150 0,140 0,187 0,168 0,225 0,253 0,300 0,421 0,506 0,590
5 0,181 0,217 0,289 0,271 0,362 0,326 0,434 0,489 0,579 0,815 0,978 1,140
6 0,312 0,374 0,490 0,460 0,624 0,562 0,749 0,843 0,999 1,400 1,580 1,960
8 0,743 0,892 1,190 1,110 1,480 1,330 1,780 2,000 2,370 3,340 4,010 4,680
9 1,12 1,35 1,80 1,68 2,25 2,02 2,70 3,03 3,60 5,06 6,07 7,08
10 1,49 1,79 2,38 2,24 2,98 2,68 3,58 4,03 4,77 6,72 8,06 9,41
12 2,53 3,04 4,05 3,80 5,07 4,56 6,08 6,85 8,11 11,41 13,70 15,98
14 4,02 4,82 5,43 6,03 8,04 7,24 9,85 10,86 12,87 18,11 21,73 25,35
16 6,12 7,34 9,79 9,18 12,24 11,02 14,89 16,53 19,59 27,56 33,07 38,58
18 8,31 9,97 13,29 12,46 16,62 14,96 19,94 22,44 26,59 37,40 44,88 52,36
20 11,90 14,32 19,10 17,90 23,87 21,48 28,85 32,23 38,20 53,71 64,48 75,20
22 15,90 19,12 25,50 23,90 31,87 28,68 38,25 43,03 51,00 71,71 86,05 100,40
24 20,50 24,60 32,80 30,74 41,00 36,90 49,20 55,34 65,60 92,24 110,70 129,14
27 29,90 35,92 47,90 44,90 59,87 53,88 71,85 80,83 95,80 134,71 161,66 188,60
30 37,50 45,00 60,00 56,25 75,00 67,50 90,00 101,25 120,0 168,75 202,50 236,25
33 55,00 66,00 88,00 82,50 110,0 99,00 132,00 148,50 176,0 247,50 297,00 346,50
36 70,93 85,13 113,50 106,40 141,87 127,68 170,24 191,52 227,0 319,21 383,05 446,90

Mong rằng thông tin trên sẽ giúp quý khách hàng tìm mua được bulong, đai ốc hay đơn giản là những loại súng bắn ốc có thể đáp ứng đúng yêu cầu theo hồ sơ thiết kế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *